辅助(助力)行走升降平台具有自带动力行走功能,采用电瓶作为动力源,实现行走、升降功能!只需一人即可完成作业。行走过程中只需一人通过控制手柄掌握设备的前进、后退、转向以及快慢速度和上升、下降等动作。
特点:
1. 使用寿命长!采用大载重电动车动力后桥、电动车无刷长时电机及电瓶,具有载重大、工作时间长等特点!
2. 铭牌辅助(助力)行走升降平台具有刹车功能!可在12%以下坡道上实现刹车、坡度起步等功能!
3. 铭牌辅助(助力)行走升降平台具有防撞功能!在行进中如遇特殊情况,发生碰撞,可实现立即停止,并后退3-5米的距离,最大限度的保护您的财产及人身安全!
型号 | 台面尺寸(mm) | 净升高度(m) | 载重(kg) | 自重(kg) | 外形尺寸(mm) |
MP-0.5-4 | 2010*930 | 4 | 500 | 950 | 2016*1100*1100 |
MP-0.5-6 | 2010*930 | 6 | 500 | 1050 | 2016*1100*1245 |
MP-0.5-6.8 | 2010*930 | 6.8 | 500 | 1050 | 2016*1100*1245 |
MP-0.5-8 | 2010*930 | 8 | 500 | 1170 | 2016*1100*1365 |
MP-0.5-9 | 2010*930 | 9 | 500 | 1270 | 2016*1100*1485 |
MP-0.5-10 | 2010*1130 | 10 | 500 | 1500 | 2016*1290*1540 |
MP-0.5-11 | 2010*1130 | 11 | 300 | 1580 | 2016*1290*1660 |
MP-0.5-12 | 2462*1210 | 12 | 500 | 2150 | 2465*1360*1780 |
MP-0.5-14 | 2845*1420 | 14 | 500 | 2680 | 2845*1620*1895 |
MP-0.3-16 | 2845*1420 | 16 | 300 | 2880 | 2845*1620*2055 |
MP-0.3-18 | 3700*1628 | 18 | 300 | 4100 | 3700*1628*1950 |
MP-1.0-4 | 2010*1130 | 4 | 1000 | 1250 | 2016*1290*1150 |
MP-1.0-6 | 2010*1130 | 6 | 1000 | 1300 | 2016*1290*1310 |
MP-1.0-8 | 2010*1130 | 8 | 1000 | 1550 | 2016*1290*1420 |
MP-1.0-10 | 2010*1130 | 10 | 1000 | 1750 | 2016*1290*1550 |
MP-1.0-12 | 2462*1210 | 12 | 1000 | 2600 | 2465*1360*1780 |
MP-1.0-14 | 2845*1420 | 14 | 1000 | 3000 | 2845*1620*1895 |
备注:平台工作台面可延伸600-900mm
平台工作电压可选380V、220V、24V、48V等,亦可交直流两用 行走电压可选24V或48V;如带电磁刹车仅为48V
|